| تركيبة منتجات"منتجات مدموجة" + مجال التطبيق | |||||||
| الرقم المتسلسل | اسم المنتج | معدات حقول النفط والغاز | معدات المصفاة | معدات الهندسة البحرية | المعدات الكيميائية | ملاحظات | |
| 1 | مجفف كهربائي / جهاز تحلية كهربائية | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 2 | جهاز الفاصل | ★ | ★ | ★ | جانبين,ثلاث جوانب,عمودي, أفقي إلخ. | التفاصيل | |
| 3 | جهاز تنقية الغاز | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 4 | معدات تعويم الهواء المذاب | ★ | ★ | التفاصيل | |||
| 5 | جهاز الترشيح " فلتر" | ★ | ★ | قشرة الجوز,وسائط مزدوجة ألخ | التفاصيل | ||
| 6 | مزيل الشحوم المتبقية علي الاسطح المائلة | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 7 | أنبوب تنظيف الأنابيب | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 8 | مبادل حراري | ★ | ★ | التفاصيل | |||
| 9 | ماسك السبيكة عن الجزء | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 10 | خزان الفتح والتفريغ | ★ | ★ | التفاصيل | |||
| 11 | مانيفولد سكيد | ★ | ★ | برج إزالة الكبريت ، برج الامتصاص ، برج التجديد | التفاصيل | ||
| 12 | سديك قياس لإخراج النفط الخام | ★ | ★ | التفاصيل | |||
| 13 | شعلة | ★ | ★ | التفاصيل | |||
| 14 | محول | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 15 | مفاعل | ★ | التفاصيل | ||||
| 16 | PSA جهاز تنقية الهيدروجين | ★ | التفاصيل | ||||
| 17 | وعاء الضغط | ★ | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | |
| 18 | سكيد حقن الكيميائية | التفاصيل | |||||
| 19 | كسر مستحلب | ★ | ★ | ★ | قابل للذوبان في الماء ، قابل للذوبان في الزيت ، اتجاه عكسي ، انخفاض الحرارة | التفاصيل | |
| 20 | مثبطات التآكل | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
| 21 | أنتيسكلنت | ★ | ★ | ★ | التفاصيل | ||
ملاحظة: ★ تشير إلى أن المنتج يستخدم في هذا المجال .